Nach Erhebungen der Statistik Austria, deren Daten jetzt im Juni veröffentlicht wurden, verhalten sich die Österreicher deutlich ernährungsbewusster: Pro Kopf und Jahr werden 95 Kilo Obst und 102 Kilo Gemüse verzehrt.
Weiterlesen von ‘Österreicher essen immer gesünder’
Kategorien
- Allgemein (103)
- Bücher (3)
- Geheimtipp (5)
- Produkte (13)
- Rezepte (44)
- Veranstaltungen (7)
Tag-Cloud
Öl Advent Apfel Bier Bio Brot Buchtipp Ei Erdäpfel Ernährung Essig Fisch Fleisch Gastronomie Geheimtipp Gemüse Gewürz Graz Honig Käse Kürbis Kernöl Kochen Mehlspeise Obst Ostern regionale Küche Süss Salat Schnaps Schokolade Schwammerl Spargel Steiermark Sterz Sturm Suppe Tee Trinkkultur Vegetarisch Veranstaltung Weihnachten Wein Zotter Zwetschken| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Jun | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
