Nach Erhebungen der Statistik Austria, deren Daten jetzt im Juni veröffentlicht wurden, verhalten sich die Österreicher deutlich ernährungsbewusster: Pro Kopf und Jahr werden 95 Kilo Obst und 102 Kilo Gemüse verzehrt.
Weiterlesen von ‘Österreicher essen immer gesünder’
Kategorien
- Allgemein (105)
- Bücher (3)
- Geheimtipp (7)
- Produkte (14)
- Rezepte (44)
- Veranstaltungen (7)
Tag-Cloud
Advent Apfel Bier Bio Brot Buchtipp Ei Erdäpfel Ernährung Essig Fisch Fleisch Gastronomie Geheimtipp Gemüse Gewürz Graz Honig Kernöl Kochen Käse Kürbis Mehlspeise Obst Ostern regionale Küche Salat Schnaps Schokolade Schwammerl Spargel Steiermark Sterz Sturm Suppe Süss Tee Trinkkultur Vegetarisch Veranstaltung Weihnachten Wein Zotter Zwetschken Öl| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Nov | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
